野生分布
共 173 张地图有野生分布 · 用右上角搜索框筛地图名或宝可梦名
102号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛力露 | Lv.20–30 | 水 |
| 30% | 玛力露 | Lv.10–20 | 水 |
| 5% | 玛力露 | Lv.30–35 | 水 |
| 4% | 玛力露 | Lv.5–10 | 水 |
| 1% | 角金鱼 | Lv.20–30 | 水 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 角金鱼 | Lv.5–10 | 水 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 角金鱼 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 大舌贝 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 大舌贝 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 大舌贝 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 大舌贝 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 大舌贝 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 大舌贝 | Lv.40–45 | 水 |
103号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 巨牙鲨 | Lv.30–35 | 水恶 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
104号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 35% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 100% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 鲤鱼王 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 鲤鱼王 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 鲤鱼王 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 鲤鱼王 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 鲤鱼王 | Lv.40–45 | 水 |
105号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 4% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
| 1% | 铁甲贝 | Lv.25–30 | 水冰 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
110号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
111号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛力露 | Lv.20–30 | 水 |
| 30% | 玛力露 | Lv.10–20 | 水 |
| 5% | 玛力露 | Lv.30–35 | 水 |
| 4% | 玛力露 | Lv.5–10 | 水 |
| 1% | 角金鱼 | Lv.20–30 | 水 |
碎岩 · 遇敌率 20(7.8%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 小拳石 | Lv.10–15 | 岩石地面 |
| 30% | 小拳石 | Lv.5–10 | 岩石地面 |
| 10% | 小拳石 | Lv.15–20 | 岩石地面 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 角金鱼 | Lv.5–10 | 水 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 角金鱼 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 泥泥鳅 | Lv.10–30 | 水地面 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 泥泥鳅 | Lv.25–30 | 水地面 |
| 30% | 泥泥鳅 | Lv.30–35 | 水地面 |
| 15% | 泥泥鳅 | Lv.20–25 | 水地面 |
| 10% | 泥泥鳅 | Lv.35–40 | 水地面 |
| 5% | 泥泥鳅 | Lv.40–45 | 水地面 |
114号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛力露 | Lv.20–30 | 水 |
| 30% | 蚊香蝌蚪 | Lv.10–20 | 水 |
| 5% | 玛力露 | Lv.30–35 | 水 |
| 4% | 玛力露 | Lv.5–10 | 水 |
| 1% | 角金鱼 | Lv.20–30 | 水 |
碎岩 · 遇敌率 20(7.8%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 小拳石 | Lv.10–15 | 岩石地面 |
| 30% | 小拳石 | Lv.5–10 | 岩石地面 |
| 10% | 小拳石 | Lv.15–20 | 岩石地面 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 角金鱼 | Lv.5–10 | 水 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 角金鱼 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 泥泥鳅 | Lv.10–30 | 水地面 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 泥泥鳅 | Lv.25–30 | 水地面 |
| 30% | 泥泥鳅 | Lv.30–35 | 水地面 |
| 15% | 泥泥鳅 | Lv.20–25 | 水地面 |
| 10% | 泥泥鳅 | Lv.35–40 | 水地面 |
| 5% | 泥泥鳅 | Lv.40–45 | 水地面 |
117号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛力露 | Lv.10–30 | 水 |
| 35% | 玛力露 | Lv.15–25 | 水 |
| 4% | 玛力露 | Lv.25–30 | 水 |
| 1% | 角金鱼 | Lv.25–30 | 水 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 角金鱼 | Lv.5–10 | 水 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 角金鱼 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 泥泥鳅 | Lv.10–30 | 水地面 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 泥泥鳅 | Lv.25–30 | 水地面 |
| 30% | 泥泥鳅 | Lv.30–35 | 水地面 |
| 15% | 泥泥鳅 | Lv.20–25 | 水地面 |
| 10% | 泥泥鳅 | Lv.35–40 | 水地面 |
| 5% | 泥泥鳅 | Lv.40–45 | 水地面 |
118号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 利牙鱼 | Lv.10–30 | 水恶 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 巨牙鲨 | Lv.30–35 | 水恶 |
| 30% | 利牙鱼 | Lv.30–35 | 水恶 |
| 15% | 利牙鱼 | Lv.20–25 | 水恶 |
| 10% | 利牙鱼 | Lv.35–40 | 水恶 |
| 5% | 利牙鱼 | Lv.40–45 | 水恶 |
124号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 海星星 | Lv.10–30 | 水 |
| 5% | 海星星 | Lv.15–25 | 水 |
| 5% | 宝石海星 | Lv.25–30 | 水超能 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 巨牙鲨 | Lv.30–35 | 水恶 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
水下
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 珍珠贝 | Lv.20–30 | 水 |
| 30% | 灯笼鱼 | Lv.20–30 | 水电 |
| 5% | 电灯怪 | Lv.30–35 | 水电 |
| 5% | 古空棘鱼 | Lv.30–35 | 水岩石 |
弃船
旧钓竿 · 遇敌率 20(7.8%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 20(7.8%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 40% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
石之洞窟
碎岩 · 遇敌率 20(7.8%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 小拳石 | Lv.10–15 | 岩石地面 |
| 30% | 钢磁鼻 | Lv.10–20 | 岩石钢 |
| 5% | 小拳石 | Lv.5–10 | 岩石地面 |
| 5% | 小拳石 | Lv.15–20 | 岩石地面 |
流星瀑布
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 90% | 大嘴蝠 | Lv.30–35 | 毒飞行 |
| 5% | 牛蛙君 | Lv.25–35 | 水 |
| 4% | 牛蛙君 | Lv.15–25 | 水 |
| 1% | 牛蛙君 | Lv.5–15 | 水 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 角金鱼 | Lv.5–10 | 水 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 角金鱼 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 泥泥鳅 | Lv.10–30 | 水地面 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 泥泥鳅 | Lv.25–30 | 水地面 |
| 30% | 泥泥鳅 | Lv.30–35 | 水地面 |
| 15% | 鲶鱼王 | Lv.30–35 | 水地面 |
| 10% | 鲶鱼王 | Lv.35–40 | 水地面 |
| 5% | 鲶鱼王 | Lv.40–45 | 水地面 |
凹凸山道
陆地 · 遇敌率 20(7.8%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 呆火驼 | Lv.21 | 火地面 |
| 10% | 腕力 | Lv.21 | 格斗 |
| 10% | 六尾 | Lv.20 | 火 |
| 10% | 跳跳猪 | Lv.20 | 超能 |
| 10% | 腕力 | Lv.20 | 格斗 |
| 5% | 跳跳猪 | Lv.21 | 超能 |
| 5% | 六尾 | Lv.22 | 火 |
| 5% | 呆火驼 | Lv.22 | 火地面 |
| 5% | 跳跳猪 | Lv.22 | 超能 |
106号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 墨海马 | Lv.10–30 | 水 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 4% | 墨海马 | Lv.25–30 | 水 |
| 1% | 海刺龙 | Lv.25–30 | 水 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
107号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 巨翅飞鱼 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 4% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
| 1% | 巨翅飞鱼 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
108号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
109号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
115号道路
陆地 · 遇敌率 20(7.8%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 20% | 青绵鸟 | Lv.23 | 一般飞行 |
| 20% | 傲骨燕 | Lv.23 | 一般飞行 |
| 10% | 青绵鸟 | Lv.25 | 一般飞行 |
| 10% | 傲骨燕 | Lv.24 | 一般飞行 |
| 10% | 傲骨燕 | Lv.25 | 一般飞行 |
| 10% | 大王燕 | Lv.25 | 一般飞行 |
| 5% | 皮皮 | Lv.24 | 一般 |
| 5% | 胖丁 | Lv.25 | 一般 |
| 8% | 长翅鸥 | Lv.24 | 水飞行 |
| 1% | 长翅鸥 | Lv.26 | 水飞行 |
| 1% | 长翅鸥 | Lv.25 | 水飞行 |
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
119号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 利牙鱼 | Lv.10–30 | 水恶 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 利牙鱼 | Lv.25–30 | 水恶 |
| 30% | 利牙鱼 | Lv.30–35 | 水恶 |
| 15% | 利牙鱼 | Lv.20–25 | 水恶 |
| 10% | 利牙鱼 | Lv.35–40 | 水恶 |
| 5% | 利牙鱼 | Lv.40–45 | 水恶 |
120号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛力露 | Lv.20–30 | 水 |
| 30% | 玛力露 | Lv.10–20 | 水 |
| 5% | 玛力露 | Lv.30–35 | 水 |
| 4% | 玛力露 | Lv.5–10 | 水 |
| 1% | 角金鱼 | Lv.20–30 | 水 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 角金鱼 | Lv.5–10 | 水 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 角金鱼 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 泥泥鳅 | Lv.10–30 | 水地面 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 泥泥鳅 | Lv.25–30 | 水地面 |
| 30% | 泥泥鳅 | Lv.30–35 | 水地面 |
| 15% | 泥泥鳅 | Lv.20–25 | 水地面 |
| 10% | 泥泥鳅 | Lv.35–40 | 水地面 |
| 5% | 泥泥鳅 | Lv.40–45 | 水地面 |
121号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
| 5% | 长翅鸥 | Lv.15–25 | 水飞行 |
| 5% | 大嘴鸥 | Lv.25–30 | 水飞行 |
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.20–25 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
122号道路
旧钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 70% | 鲤鱼王 | Lv.5–10 | 水 |
| 30% | 玛瑙水母 | Lv.5–10 | 水毒 |
好钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 鲤鱼王 | Lv.10–30 | 水 |
| 20% | 玛瑙水母 | Lv.10–30 | 水毒 |
| 20% | 吼吼鲸 | Lv.10–30 | 水 |
超级钓竿 · 遇敌率 30(11.7%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 40% | 巨牙鲨 | Lv.30–35 | 水恶 |
| 30% | 吼吼鲸 | Lv.30–35 | 水 |
| 15% | 吼吼鲸 | Lv.25–30 | 水 |
| 10% | 吼吼鲸 | Lv.35–40 | 水 |
| 5% | 吼吼鲸 | Lv.40–45 | 水 |
123号道路
水面 · 遇敌率 4(1.6%)
| 占比 | 宝可梦 | 等级 | 属性 |
|---|
| 60% | 玛瑙水母 | Lv.5–35 | 水毒 |
| 30% | 长翅鸥 | Lv.10–30 | 水飞行 |
