超音蝠
#0041


基本信息
属性
毒
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 超能 | 虫 | 岩石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×2 | ×1/4 | ×2 | ×1/4 | ×1/2 | ×0 | ×2 | ×1/4 | ×2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP40100–147190–284
攻击4545–10685–207
防御3536–9567–185
特攻3031–9058–174
特防4040–10176–196
速度5554–117103–229
合计245
图鉴介绍
长期生活在漆黑的洞窟里,
因双眼长期紧闭而失明。
能利用超音波来探测障碍物。
进化
进化成
野生分布
在 5 张地图可以遇到
| 地图 | 方式 | 等级 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 石之洞窟 | 陆地 | Lv.9 | 30% |
| 石之洞窟 | 陆地 | Lv.10 | 60% |
| 石之洞窟 | 陆地 | Lv.11 | 30% |
| 石之洞窟 | 陆地 | Lv.8 | 10% |
| 海底洞窟 | 陆地 | Lv.31 | 60% |
| 海底洞窟 | 陆地 | Lv.35 | 40% |
| 海底洞窟 | 陆地 | Lv.34 | 25% |
| 海底洞窟 | 陆地 | Lv.29 | 40% |
| 海底洞窟 | 陆地 | Lv.28 | 20% |
| 海底洞窟 | 陆地 | Lv.30 | 20% |
| 海底洞窟 | 水面 | Lv.5–35 | 90% |
| 海底洞窟 | 水面 | Lv.30–35 | 15% |
| 海底洞窟 | 陆地 | Lv.33 | 10% |
| 流星瀑布 | 陆地 | Lv.16 | 20% |
| 流星瀑布 | 陆地 | Lv.17 | 20% |
| 流星瀑布 | 陆地 | Lv.18 | 10% |
| 流星瀑布 | 陆地 | Lv.15 | 10% |
| 流星瀑布 | 陆地 | Lv.19 | 5% |
| 流星瀑布 | 陆地 | Lv.20 | 5% |
| 流星瀑布 | 水面 | Lv.5–35 | 60% |
| 流星瀑布 | 水面 | Lv.30–35 | 30% |
| 浅滩洞穴 | 水面 | Lv.5–35 | 60% |
| 浅滩洞穴 | 陆地 | Lv.26 | 20% |
| 浅滩洞穴 | 陆地 | Lv.28 | 10% |
| 浅滩洞穴 | 陆地 | Lv.30 | 10% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.10 | 30% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.12 | 30% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.8 | 15% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.14 | 15% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.16 | 5% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.6 | 5% |
点地图名跳到野生分布页对应位置
可学招式
升级 13 · 招式机 23 · 遗传 8,共 44 个
升级学会(13)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 吸血 | 虫 | 20 | 100 | 15 |
| Lv.4 | 超音波 | 一般 | — | 55 | 20 |
| Lv.8 | 惊吓 | 幽灵 | 30 | 100 | 15 |
| Lv.12 | 啃咬 | 恶 | 60 | 100 | 25 |
| Lv.15 | 翅膀攻击 | 60 | 100 | 35 | |
| Lv.19 | 怪异光线 | 幽灵 | — | 100 | 10 |
| Lv.23 | 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 |
| Lv.26 | 愤怒之牙 | 一般 | 1 | 90 | 10 |
| Lv.30 | 杂耍 | 55 | 100 | 15 | |
| Lv.34 | 黑色眼神 | 一般 | — | — | 5 |
| Lv.37 | 剧毒之牙 | 毒 | 50 | 100 | 15 |
| Lv.41 | 黑雾 | 冰 | — | — | 30 |
| Lv.45 | 空气切割 | 75 | 95 | 20 |
招式机学会(23)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM02 | 飞空术 | 90 | 95 | 15 | |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | — | — | 5 |
| TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100 | 20 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| TM19 | 亿万吨吸收 | 草 | 75 | 100 | 10 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM36 | 毒爆弹 | 毒 | 90 | 100 | 10 |
| TM40 | 燕返 | 60 | — | 20 | |
| TM41 | 阴谋 | 恶 | — | 100 | 15 |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |
| TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100 | 10 |
| TM47 | 钢之翼 | 钢 | 70 | 90 | 25 |
| TM49 | 抢夺 | 恶 | — | 100 | 10 |
| TM52 | 蜻蜓返 | 虫 | 70 | 100 | 20 |