饭匙蛇
#0336


基本信息
属性
毒
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 草 | 格斗 | 毒 | 地面 | 超能 | 虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×1/2 | ×1/2 | ×1/2 | ×2 | ×2 | ×1/2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP73133–180256–350
攻击10094–167184–328
防御6058–123112–240
特攻10094–167184–328
特防6058–123112–240
速度6563–128121–251
合计458
图鉴介绍
与猫鼬斩是永远的死对头。
它会用那分泌剧毒的刀刃尾,
来对抗行动十分迅速的猫鼬斩。
可学招式
升级 19 · 招式机 24 · 遗传 1,共 44 个
升级学会(19)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 能量储存 | 一般 | — | — | 20 |
| Lv.1 | 能量吸收 | 一般 | — | — | 10 |
| Lv.1 | 能量释放 | 一般 | 100 | 100 | 10 |
| Lv.1 | 捆绑 | 一般 | 15 | 90 | 20 |
| Lv.1 | 舌头舔 | 幽灵 | 20 | 100 | 30 |
| Lv.5 | 啃咬 | 恶 | 60 | 100 | 25 |
| Lv.9 | 虚张声势 | 一般 | — | 90 | 15 |
| Lv.12 | 绑紧 | 一般 | 15 | 85 | 20 |
| Lv.16 | 噪音 | 一般 | — | 85 | 40 |
| Lv.20 | 打落 | 恶 | 20 | 100 | 20 |
| Lv.23 | 大蛇瞪眼 | 一般 | — | 90 | 30 |
| Lv.27 | 剧毒之牙 | 毒 | 50 | 100 | 15 |
| Lv.31 | 试刀 | 恶 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.34 | 惩罚 | 恶 | 1 | 100 | 5 |
| Lv.38 | 黑雾 | 冰 | — | — | 30 |
| Lv.42 | 毒突 | 毒 | 80 | 100 | 20 |
| Lv.45 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.49 | 盘蜷 | 毒 | — | 100 | 20 |
| Lv.53 | 榨取 | 一般 | 1 | 100 | 5 |
招式机学会(24)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM04 | 怪力术 | 一般 | 80 | 100 | 15 |
| HM06 | 碎岩术 | 格斗 | 40 | 100 | 15 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | — | — | 5 |
| TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100 | 20 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| TM19 | 亿万吨吸收 | 草 | 75 | 100 | 10 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75 | 15 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100 | 10 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100 | 15 |
| TM36 | 毒爆弹 | 毒 | 90 | 100 | 10 |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |
| TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100 | 10 |
| TM49 | 抢夺 | 恶 | — | 100 | 10 |
| TM56 | 压路 | 地面 | 60 | 100 | 20 |
遗传学会(1)
| 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 恐惧颜 | 一般 | — | 100 | 10 |