吼吼鲸
#0320


属性
水
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 钢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×1/2 | ×1/2 | ×2 | ×2 | ×1/2 | ×1/2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP130190–237370–464
攻击7067–134130–262
防御3536–9567–185
特攻7067–134130–262
特防3536–9567–185
速度6058–123112–240
合计400
图鉴介绍
尽管平时住在海里,
不过短时间也能在陆地生活。
如果身体干燥的话就会很没精神。
进化
进化成
野生分布
在 30 张地图可以遇到
| 地图 | 方式 | 等级 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 103号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 103号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 103号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 103号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 103号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 105号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 105号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 105号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 105号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 105号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 105号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 110号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 110号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 110号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 110号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 110号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 110号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 124号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 124号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 124号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 124号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 124号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 106号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 106号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 106号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 106号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 106号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 106号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 107号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 107号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 107号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 107号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 107号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 107号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 108号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 108号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 108号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 108号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 108号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 108号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 109号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 109号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 109号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 109号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 109号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 109号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 115号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 115号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 115号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 115号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 115号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 115号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 121号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 121号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 121号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 121号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 121号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 121号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 122号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 122号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 122号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 122号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 122号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 123号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 123号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 123号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 123号道路 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 123号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 123号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 125号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 125号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 125号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 125号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 125号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 126号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 126号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 126号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 126号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 126号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 127号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 127号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 127号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 127号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 127号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 128号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 128号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 128号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 128号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 129号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 129号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 129号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 129号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 129号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 130号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 130号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 130号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 130号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 130号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 131号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 131号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 131号道路 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 131号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 131号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 132号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 132号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 132号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 132号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 133号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 133号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 133号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 133号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 134号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 134号道路 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 134号道路 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 134号道路 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 海底洞窟 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 60% |
| 海底洞窟 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 120% |
| 海底洞窟 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 90% |
| 海底洞窟 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 45% |
| 海底洞窟 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 30% |
| 海底洞窟 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 15% |
| 浅滩洞穴 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 40% |
| 浅滩洞穴 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 80% |
| 浅滩洞穴 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 60% |
| 浅滩洞穴 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 30% |
| 浅滩洞穴 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 20% |
| 浅滩洞穴 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 10% |
| 水静市 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 水静市 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 水静市 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 水静市 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 水静市 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 武斗镇 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 武斗镇 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 武斗镇 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 武斗镇 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 武斗镇 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 武斗镇 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 凯那市 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 凯那市 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 40% |
| 凯那市 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 凯那市 | 超级钓竿 | Lv.20–25 | 15% |
| 凯那市 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 凯那市 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 绿岭市 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 绿岭市 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 绿岭市 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 绿岭市 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 绿岭市 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 暮水镇 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 暮水镇 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 暮水镇 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 15% |
| 暮水镇 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 暮水镇 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
| 彩幽市 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 彩幽市 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 30% |
| 彩幽市 | 超级钓竿 | Lv.35–40 | 10% |
| 彩幽市 | 超级钓竿 | Lv.40–45 | 5% |
点地图名跳到野生分布页对应位置
可学招式
升级 16 · 招式机 24 · 遗传 6,共 46 个
升级学会(16)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 水溅跃 | 一般 | — | — | 40 |
| Lv.4 | 叫声 | 一般 | — | 100 | 40 |
| Lv.7 | 水枪 | 水 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.11 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90 | 20 |
| Lv.14 | 漩涡 | 水 | 35 | 85 | 15 |
| Lv.17 | 惊吓 | 幽灵 | 30 | 100 | 15 |
| Lv.21 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.24 | 白雾 | 冰 | — | — | 30 |
| Lv.27 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| Lv.31 | 潮水 | 水 | 65 | 100 | 10 |
| Lv.34 | 海啸 | 水 | 150 | 100 | 5 |
| Lv.37 | 超级健忘 | 超能 | — | — | 20 |
| Lv.41 | 潜水术 | 水 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.44 | 飞跳 | 85 | 85 | 5 | |
| Lv.47 | 高压水泵 | 水 | 120 | 80 | 5 |
| Lv.50 | 浸水 | 水 | — | 100 | 20 |
招式机学会(24)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM03 | 冲浪术 | 水 | 95 | 100 | 15 |
| HM04 | 怪力术 | 一般 | 80 | 100 | 15 |
| HM06 | 碎岩术 | 格斗 | 40 | 100 | 15 |
| HM07 | 攀瀑术 | 水 | 80 | 100 | 15 |
| HM08 | 潜水术 | 水 | 80 | 100 | 10 |
| TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 |
| TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100 | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM07 | 冰雹 | 冰 | — | — | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100 | 10 |
| TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100 | 10 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM39 | 岩石封 | 岩石 | 50 | 80 | 10 |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |
| TM56 | 压路 | 地面 | 60 | 100 | 20 |