正电拍拍
#0311


属性
电
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 电 | 地面 | 钢 | |
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×1/2 | ×2 | ×1/2 | ×1/2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP60120–167230–324
攻击5049–11294–218
防御4040–10176–196
特攻8581–150157–295
特防7572–139139–273
速度9590–161175–317
合计405
图鉴介绍
会为伙伴精灵加油,
可以将两手散发出的电力发射,
并做出火花的碰撞效果。
可学招式
升级 20 · 招式机 17 · 遗传 1,共 38 个
升级学会(20)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 许愿 | 一般 | — | 100 | 10 |
| Lv.1 | 唱歌 | 一般 | — | 55 | 15 |
| Lv.1 | 叫声 | 一般 | — | 100 | 40 |
| Lv.3 | 电磁波 | 电 | — | 100 | 20 |
| Lv.7 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.10 | 帮手 | 一般 | — | 100 | 20 |
| Lv.15 | 闪电拳 | 电 | 75 | 100 | 15 |
| Lv.17 | 鼓掌 | 一般 | — | 100 | 5 |
| Lv.21 | 撒娇 | 一般 | — | 100 | 20 |
| Lv.24 | 草绳结 | 草 | 1 | 100 | 20 |
| Lv.29 | 充电光束 | 电 | 50 | 90 | 10 |
| Lv.31 | 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 |
| Lv.35 | 假哭 | 恶 | — | 100 | 20 |
| Lv.38 | 充电 | 电 | — | 100 | 20 |
| Lv.42 | 雷电 | 电 | 120 | 70 | 10 |
| Lv.44 | 接力棒 | 一般 | — | — | 40 |
| Lv.48 | 高速移动 | 超能 | — | — | 30 |
| Lv.51 | 天使之吻 | 一般 | — | 75 | 10 |
| Lv.56 | 阴谋 | 恶 | — | 100 | 15 |
| Lv.63 | 放电 | 电 | 80 | 100 | 15 |
招式机学会(17)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM05 | 闪光术 | 一般 | — | 100 | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM16 | 光之壁 | 超能 | — | — | 30 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75 | 15 |
| TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100 | 15 |
| TM25 | 雷电 | 电 | 120 | 70 | 10 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM34 | 电击波 | 电 | 60 | — | 20 |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |
遗传学会(1)
| 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 天使之吻 | 一般 | — | 75 | 10 |