长翅鸥
#0278


属性
水
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 火 | 水 | 电 | 格斗 | 地面 | 虫 | 岩石 | 钢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×1/2 | ×1/2 | ×4 | ×1/2 | ×0 | ×1/2 | ×2 | ×1/2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP40100–147190–284
攻击3031–9058–174
防御3031–9058–174
特攻5554–117103–229
特防3031–9058–174
速度8581–150157–295
合计270
图鉴介绍
在海边的断崖峭壁上筑巢,
不擅长持续拍动翅膀,
飞行时利用上升气流。
进化
进化成
野生分布
在 29 张地图可以遇到
| 地图 | 方式 | 等级 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 103号道路 | 陆地 | Lv.2 | 10% |
| 103号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 103号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 104号道路 | 陆地 | Lv.4 | 10% |
| 104号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 60% |
| 104号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 35% |
| 105号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 105号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 110号道路 | 陆地 | Lv.12 | 8% |
| 110号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 110号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 118号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 118号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 106号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 107号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 108号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 108号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 109号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 109号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 115号道路 | 陆地 | Lv.24 | 8% |
| 115号道路 | 陆地 | Lv.26 | 1% |
| 115号道路 | 陆地 | Lv.25 | 1% |
| 115号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 115号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 119号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 119号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 121号道路 | 陆地 | Lv.26 | 4% |
| 121号道路 | 陆地 | Lv.27 | 4% |
| 121号道路 | 陆地 | Lv.28 | 1% |
| 121号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 121号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 123号道路 | 陆地 | Lv.26 | 4% |
| 123号道路 | 陆地 | Lv.27 | 4% |
| 123号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 123号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 125号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 125号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 126号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 126号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 127号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 127号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 128号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 128号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 129号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 129号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 130号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 130号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 131号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 131号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 132号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 132号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 133号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 133号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 134号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 134号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 水静市 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 水静市 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 武斗镇 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 武斗镇 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 凯那市 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 凯那市 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 绿岭市 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 绿岭市 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 暮水镇 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 暮水镇 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
| 彩幽市 | 水面 | Lv.10–30 | 30% |
| 彩幽市 | 水面 | Lv.15–25 | 5% |
点地图名跳到野生分布页对应位置
可学招式
升级 14 · 招式机 21 · 遗传 5,共 40 个
升级学会(14)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 叫声 | 一般 | — | 100 | 40 |
| Lv.1 | 水枪 | 水 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.6 | 超音波 | 一般 | — | 55 | 20 |
| Lv.9 | 翅膀攻击 | 60 | 100 | 35 | |
| Lv.14 | 白雾 | 冰 | — | — | 30 |
| Lv.17 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.22 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.26 | 羽栖 | — | — | 10 | |
| Lv.30 | 追击 | 恶 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.33 | 烈暴风 | 40 | 100 | 35 | |
| Lv.38 | 高速移动 | 超能 | — | — | 30 |
| Lv.42 | 燕返 | 60 | — | 20 | |
| Lv.46 | 空气切割 | 75 | 95 | 20 | |
| Lv.49 | 暴风 | 120 | 70 | 10 |
招式机学会(21)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM02 | 飞空术 | 90 | 95 | 15 | |
| TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM07 | 冰雹 | 冰 | — | — | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100 | 10 |
| TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM34 | 电击波 | 电 | 60 | — | 20 |
| TM40 | 燕返 | 60 | — | 20 | |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |
| TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100 | 10 |
| TM47 | 钢之翼 | 钢 | 70 | 90 | 25 |
| TM52 | 蜻蜓返 | 虫 | 70 | 100 | 20 |