壶壶
#0213


属性
虫岩石
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 一般 | 水 | 毒 | 岩石 | 钢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×1/2 | ×2 | ×1/2 | ×2 | ×2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP2080–127150–244
攻击1013–6822–130
防御230211–310418–614
特攻1013–6822–130
特防230211–310418–614
速度59–6213–119
合计505
图鉴介绍
藏在岩石中,吃果实时把身体藏在
自己贝壳里,果实和它的体液
混合在一起成了汁状。
野生分布
在 2 张地图可以遇到
| 地图 | 方式 | 等级 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 野生原野区 | 碎岩 | Lv.25–30 | 60% |
| 野生原野区 | 碎岩 | Lv.20–25 | 30% |
| 野生原野区 | 碎岩 | Lv.30–35 | 9% |
| 野生原野区 | 碎岩 | Lv.35–40 | 1% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.22 | 30% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.24 | 30% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.20 | 15% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.26 | 15% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.28 | 5% |
| 变化洞窟 | 陆地 | Lv.18 | 5% |
点地图名跳到野生分布页对应位置
可学招式
升级 20 · 招式机 22 · 遗传 1,共 43 个
升级学会(20)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 吐丝 | 虫 | — | 95 | 40 |
| Lv.1 | 绑紧 | 一般 | 15 | 85 | 20 |
| Lv.1 | 缩壳 | 水 | — | — | 40 |
| Lv.1 | 缠绕 | 一般 | 10 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 克制 | 一般 | 1 | 100 | 10 |
| Lv.1 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90 | 20 |
| Lv.5 | 鼓掌 | 一般 | — | 100 | 5 |
| Lv.9 | 捆绑 | 一般 | 15 | 90 | 20 |
| Lv.12 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.16 | 神秘护身 | 一般 | — | — | 25 |
| Lv.20 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| Lv.23 | 落石 | 岩石 | 50 | 90 | 15 |
| Lv.27 | 沙地狱 | 地面 | 35 | 85 | 15 |
| Lv.31 | 力量戏法 | 超能 | — | — | 10 |
| Lv.34 | 破壳而出 | 一般 | — | 100 | 15 |
| Lv.38 | 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 |
| Lv.42 | 虫蛀 | 虫 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.45 | 岩石爆破 | 岩石 | 25 | 90 | 10 |
| Lv.49 | 岩石之刃 | 岩石 | 100 | 80 | 5 |
| Lv.53 | 点穴 | 一般 | — | — | 30 |
招式机学会(22)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM04 | 怪力术 | 一般 | 80 | 100 | 15 |
| HM05 | 闪光术 | 一般 | — | 100 | 20 |
| HM06 | 碎岩术 | 格斗 | 40 | 100 | 15 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | — | — | 5 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM20 | 神秘护身 | 一般 | — | — | 25 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100 | 10 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM36 | 毒爆弹 | 毒 | 90 | 100 | 10 |
| TM37 | 沙暴 | 岩石 | — | — | 10 |
| TM39 | 岩石封 | 岩石 | 50 | 80 | 10 |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |
| TM54 | 岩石之刃 | 岩石 | 100 | 80 | 5 |
| TM56 | 压路 | 地面 | 60 | 100 | 20 |
遗传学会(1)
| 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 香甜花蜜 | 一般 | — | 100 | 20 |