玛力露
#0183


属性
水
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 钢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×1/2 | ×1/2 | ×2 | ×2 | ×1/2 | ×1/2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP70130–177250–344
攻击2022–7940–152
防御5049–11294–218
特攻2022–7940–152
特防5049–11294–218
速度4040–10176–196
合计250
图鉴介绍
由于被能将水避开的体毛包覆,
所以在水中能不受阻力影响,
能以极快的速度游泳。
进化
进化成
野生分布
在 9 张地图可以遇到
| 地图 | 方式 | 等级 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 102号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 60% |
| 102号道路 | 水面 | Lv.10–20 | 30% |
| 102号道路 | 水面 | Lv.30–35 | 5% |
| 102号道路 | 水面 | Lv.5–10 | 4% |
| 104号道路 | 陆地 | Lv.4 | 20% |
| 111号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 60% |
| 111号道路 | 水面 | Lv.10–20 | 30% |
| 111号道路 | 水面 | Lv.30–35 | 5% |
| 111号道路 | 水面 | Lv.5–10 | 4% |
| 112号道路 | 陆地 | Lv.15 | 10% |
| 112号道路 | 陆地 | Lv.14 | 10% |
| 112号道路 | 陆地 | Lv.16 | 5% |
| 114号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 60% |
| 114号道路 | 水面 | Lv.30–35 | 5% |
| 114号道路 | 水面 | Lv.5–10 | 4% |
| 117号道路 | 陆地 | Lv.13 | 10% |
| 117号道路 | 水面 | Lv.10–30 | 60% |
| 117号道路 | 水面 | Lv.15–25 | 35% |
| 117号道路 | 水面 | Lv.25–30 | 4% |
| 120号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 60% |
| 120号道路 | 水面 | Lv.10–20 | 30% |
| 120号道路 | 水面 | Lv.30–35 | 5% |
| 120号道路 | 水面 | Lv.5–10 | 4% |
| 橙华市 | 水面 | Lv.20–30 | 60% |
| 橙华市 | 水面 | Lv.10–20 | 30% |
| 橙华市 | 水面 | Lv.30–35 | 5% |
| 橙华市 | 水面 | Lv.5–10 | 5% |
| 野生原野区 | 水面 | Lv.25–30 | 35% |
| 野生原野区 | 水面 | Lv.30–35 | 4% |
点地图名跳到野生分布页对应位置
可学招式
升级 16 · 招式机 24 · 遗传 16,共 56 个
升级学会(16)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 撞击 | 一般 | 50 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 泡沫 | 水 | 20 | 100 | 30 |
| Lv.2 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100 | 30 |
| Lv.5 | 玩水 | 水 | — | 100 | 15 |
| Lv.7 | 水枪 | 水 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.10 | 变圆 | 一般 | — | — | 40 |
| Lv.10 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90 | 20 |
| Lv.13 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.16 | 帮手 | 一般 | — | 100 | 20 |
| Lv.20 | 液态尾巴 | 水 | 90 | 90 | 10 |
| Lv.23 | 舍身一击 | 一般 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.28 | 液体圈 | 水 | — | — | 20 |
| Lv.31 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| Lv.37 | 蛮力 | 格斗 | 120 | 100 | 5 |
| Lv.40 | 高压水泵 | 水 | 120 | 80 | 5 |
| Lv.45 | 撒娇 | 一般 | — | 100 | 20 |
招式机学会(24)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM03 | 冲浪术 | 水 | 95 | 100 | 15 |
| HM04 | 怪力术 | 一般 | 80 | 100 | 15 |
| HM06 | 碎岩术 | 格斗 | 40 | 100 | 15 |
| HM07 | 攀瀑术 | 水 | 80 | 100 | 15 |
| HM08 | 潜水术 | 水 | 80 | 100 | 10 |
| TM01 | 气合拳 | 格斗 | 150 | 100 | 20 |
| TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM07 | 冰雹 | 冰 | — | — | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100 | 10 |
| TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75 | 15 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 |
| TM31 | 瓦割 | 格斗 | 75 | 100 | 15 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |