角金鱼
#0118


属性
水
被各属性招式攻击时的伤害倍率
| 属性 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 钢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | ×1/2 | ×1/2 | ×2 | ×2 | ×1/2 | ×1/2 |
种族值
能力种族值50 级100 级
HP45105–152200–294
攻击6764–130125–256
防御6058–123112–240
特攻3536–9567–185
特防5049–11294–218
速度6361–126117–247
合计320
图鉴介绍
一到春天,
大群的角金鱼会攀瀑游向上游,
头上的角攻击力十分强劲。
进化
进化成
野生分布
在 9 张地图可以遇到
| 地图 | 方式 | 等级 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 102号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 1% |
| 102号道路 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 30% |
| 102号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 111号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 1% |
| 111号道路 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 30% |
| 111号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 114号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 1% |
| 114号道路 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 30% |
| 114号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 117号道路 | 水面 | Lv.25–30 | 1% |
| 117号道路 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 30% |
| 117号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 流星瀑布 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 120% |
| 流星瀑布 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 80% |
| 120号道路 | 水面 | Lv.20–30 | 1% |
| 120号道路 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 30% |
| 120号道路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 野生原野区 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 60% |
| 野生原野区 | 好钓竿 | Lv.10–25 | 40% |
| 野生原野区 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 40% |
| 野生原野区 | 超级钓竿 | Lv.25–30 | 120% |
| 野生原野区 | 超级钓竿 | Lv.30–35 | 60% |
| 冠军之路 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 30% |
| 冠军之路 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 橙华市 | 旧钓竿 | Lv.5–10 | 30% |
| 橙华市 | 好钓竿 | Lv.10–30 | 20% |
| 野生原野区 | 旧钓竿 | Lv.25–30 | 30% |
| 野生原野区 | 好钓竿 | Lv.25–30 | 20% |
点地图名跳到野生分布页对应位置
可学招式
升级 14 · 招式机 18 · 遗传 6,共 38 个
升级学会(14)
| 等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 啄 | 35 | 100 | 35 | |
| Lv.1 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100 | 30 |
| Lv.1 | 玩水 | 水 | — | 100 | 15 |
| Lv.7 | 超音波 | 一般 | — | 55 | 20 |
| Lv.11 | 角撞 | 一般 | 65 | 100 | 25 |
| Lv.17 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.21 | 垂死挣扎 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| Lv.27 | 液体圈 | 水 | — | — | 20 |
| Lv.31 | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85 | 20 |
| Lv.37 | 攀瀑术 | 水 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.41 | 独角钻 | 一般 | 1 | 30 | 5 |
| Lv.47 | 高速移动 | 超能 | — | — | 30 |
| Lv.51 | 浸水 | 水 | — | 100 | 20 |
| Lv.57 | 百万吨角击 | 虫 | 120 | 85 | 10 |
招式机学会(18)
| 编号 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM03 | 冲浪术 | 水 | 95 | 100 | 15 |
| HM07 | 攀瀑术 | 水 | 80 | 100 | 15 |
| HM08 | 潜水术 | 水 | 80 | 100 | 10 |
| TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 |
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90 | 10 |
| TM07 | 冰雹 | 冰 | — | — | 10 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 1 | 100 | 15 |
| TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100 | 10 |
| TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 |
| TM17 | 保护 | 一般 | — | — | 10 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | — | — | 5 |
| TM21 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100 | 15 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 1 | 100 | 20 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 |
| TM42 | 空元气 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM43 | 秘密力量 | 一般 | 70 | 100 | 20 |
| TM44 | 睡觉 | 超能 | — | — | 10 |
| TM45 | 颓废 | 一般 | — | 100 | 15 |